Hoe open zijn de bronnen zelf?
Sinds augustus 2025 verplicht de Europese mediavrijheidsverordening (EMFA) nieuwsmedia om zelf te publiceren wie hun eigenaar is. Wij checken per bron vier openheids-vragen — en zetten het antwoord hier naast elkaar, als het overzicht dat die wet zelf niet biedt. Peildatum: 07-07-2026.
Let op: deze score zegt niets over de kwaliteit of betrouwbaarheid van de journalistiek — alleen over hoe open een bron is over zichzelf. "✗" betekent: wij konden het niet vinden op de site van de bron.
100bronnen gecheckt
87vermelden hun eigenaar
32hebben een redactiestatuut/-code
88zijn open over financiering
29hebben een correctiebeleid
| Bron | Concern | Eigendom | Statuut | Geld | Correcties | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| AD Show | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| AD Sport | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Beau Monde | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Blauw Bloed | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| blckbx | Zelfstandig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| BN DeStem | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Brabants Dagblad | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Bright | Overig | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| Café Weltschmerz | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Computable | Overig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Crimesite | Zelfstandig | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Cvandaag | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Dagblad van het Noorden | Mediahuis | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| De Andere Krant | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 3/4 · redelijk open |
| De Dagelijkse Standaard | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| De Gelderlander | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| De Groene Amsterdammer | Zelfstandig | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| De Limburger | Mediahuis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| De Stentor | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| De Telegraaf | Mediahuis | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| de Volkskrant | DPG Media | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| De Vrijspreker | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| EenVandaag | Publiek | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/4 · redelijk open |
| Eindhovens Dagblad | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Ella Ster | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0/4 · gesloten |
| Emerce | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| EW Magazine | Overig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| FD | Overig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Follow the Money | Zelfstandig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Frontnieuws | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Gedachtenvoer | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| GeenStijl | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Hart van Nederland | Talpa | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | 3/4 · redelijk open |
| Het Parool | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| ID.nl | Overig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Indigo Revolution | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| InSpanje | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Interessante Tijden | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Joop | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Katholiek Nieuwsblad | Zelfstandig | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| L1 Limburg | Publiek | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 3/4 · redelijk open |
| Leeuwarder Courant | Mediahuis | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| LINDA. | DPG Media | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Martin Vrijland | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Mediacourant | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Metro | Mediahuis | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Nederlands Dagblad | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| NH Nieuws | Publiek | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Niburu | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| NineForNews | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Noordhollands Dagblad | Mediahuis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| NOS | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| NOS Sport | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| NRC | Mediahuis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| NU.nl | DPG Media | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | 2/4 · beperkt open |
| Omroep Brabant | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| Omroep Gelderland | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Omroep West | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| Omroep Zeeland | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Omrop Fryslân | Publiek | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 3/4 · redelijk open |
| Ongehoord Nederland | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| OpinieZ | Zelfstandig | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Panorama | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Party | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| PowNed | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Privacy Nieuws | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| PZC | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 3/4 · redelijk open |
| Quote | Overig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Reformatorisch Dagblad | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Rijnmond | Publiek | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Roddelpraat | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| RTL Boulevard | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| RTL Nieuws | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| RTV Drenthe | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| RTV Noord | Publiek | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| RTV Oost | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| RTV Utrecht | Publiek | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| Security.nl | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Showbizzsite | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Showmag | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0/4 · gesloten |
| Shownieuws | Talpa | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| Skoften | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| SpanjeVandaag | Zelfstandig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/4 · open |
| Sportnieuws.nl | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Sta-Pal | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Televizier | Publiek | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| TPO | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Trouw | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Tubantia | DPG Media | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Tweakers | DPG Media | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 3/4 · redelijk open |
| Utopia Nieuws | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | 1/4 · gesloten |
| VKMag | Zelfstandig | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0/4 · gesloten |
| Voetbal International | Overig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| VoetbalPrimeur | Overig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Voetbalzone | Overig | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 1/4 · gesloten |
| WantToKnow | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Weekend | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| Wynia's Week | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
| XGN | Zelfstandig | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | 2/4 · beperkt open |
Wat we precies checken
- Eigendom — staat op de site zelf wie de eigenaar of uitgever is (colofon, over-ons, voorwaarden)?
- Statuut — is er een redactiestatuut of journalistieke code die de onafhankelijkheid van de redactie waarborgt?
- Geld — is duidelijk hoe de bron aan geld komt (abonnementen, advertenties, donaties, publiek geld)?
- Correcties — is er een correctie- of klachtenbeleid, bijvoorbeeld een rectificatiepagina of aansluiting bij de Raad voor de Journalistiek?
Elke ✓ linkt naar de pagina waar we het vonden — controleer het gerust zelf. Klopt er iets niet (meer), of heeft een bron iets gepubliceerd dat wij misten? Laat het ons weten, dan passen we het aan. De hele lijst wordt periodiek opnieuw gecheckt.
