De week in blindvlekken
Zeven dagen Nederlands nieuws, gemeten: wie zag wat níét, wie was het snelst, en wie herschreef stilletjes de kop. Automatisch bijgewerkt; stand van 06-07-2026 18:31.
6538nieuwsverhalen
8956koppen
52blindvlekken
163herschreven koppen
Grootste blindvlekken
Veel bronnen, maar allemaal van hetzelfde concern — wie de andere media leest, miste dit.
| Verhaal | Concern | Bronnen |
|---|---|---|
| Trump voert gesprek met FIFA-voorzitter over rode kaart Balogun | DPG Media | 11 |
| Archeologen ontdekken volledige 1600-jarige stad in Egypte | DPG Media | 9 |
| Kabinet verhoogt druk op tien gemeenten vanwege niet-naleving spreidingswet | DPG Media | 9 |
| Meisje uit Charleston vergeleken met Haaland die zelf reageert | DPG Media | 8 |
| Bos terug in Rotterdam, onderzoek naar ernst blessure bij Feyenoord | DPG Media | 8 |
Snelste redacties
Hoe vaak bracht een bron een breed opgepikt verhaal (3+ bronnen) als éérste?
| Bron | × eerst |
|---|---|
| De Dagelijkse Standaard | 46 |
| AD | 45 |
| De Telegraaf | 28 |
| NU.nl | 16 |
| RTL Nieuws | 13 |
| Voetbalzone | 9 |
| Voetbal International | 8 |
| Sportnieuws.nl | 8 |
| Het Parool | 7 |
| NOS | 6 |
Meeste herschreven koppen
Koppen die de redactie ná publicatie nog aanpaste (meetbaar bij bronnen met het artikel-ID in de URL).
| Bron | herschrijvingen |
|---|---|
| De Telegraaf | 75 |
| NU.nl | 67 |
| AD | 11 |
| RTL Nieuws | 8 |
| NOS | 1 |
| Het Parool | 1 |
Grootste ANP-Echo's
Eén persbureaubericht, tot in hoeveel media vrijwel letterlijk doorgeplaatst?
Methodiek: zie Over Blindvlek. Cijfers betreffen de afgelopen 7 dagen en worden elke 5 minuten ververst.
