De week in blindvlekken
Zeven dagen Nederlands nieuws, gemeten: wie zag wat níét, wie was het snelst, wie herschreef stilletjes de kop, wie tikte vooral het persbureau over, en welk concern de toon zette. Automatisch bijgewerkt; stand van 03-09-2026 21:52.
Grootste blindvlekken
Veel bronnen, maar allemaal van hetzelfde concern — wie de andere media leest, miste dit.
| Verhaal | Concern | Bronnen |
|---|---|---|
| Commissariaat voor de Media zegt vertrouwen op in Ongehoord Nederland | DPG Media | 12 |
| Duitsland waarschuwt voor Russische marineactiviteiten op de Oostzee | DPG Media | 10 |
| Voetballer Elco Brinkman overleden | DPG Media | 10 |
| Prinsjesdagstukken gelekt: meer koopkracht, minder snijden, eigenrisico later | DPG Media | 10 |
| Benzineprijs bereikt recordhoogte van 2,67 euro | DPG Media | 10 |
Snelste redacties
Hoe vaak bracht een bron een breed opgepikt verhaal (3+ bronnen) als éérste?
| Bron | × eerst |
|---|---|
| AD | 563 |
| De Dagelijkse Standaard | 196 |
| RTL Nieuws | 141 |
| De Telegraaf | 90 |
| Eindhovens Dagblad | 56 |
| De Gelderlander | 55 |
| NU.nl | 45 |
| Nieuws.nl | 42 |
| Voetbalzone | 35 |
| Voetbal International | 24 |
Meeste herschreven koppen
Koppen die de redactie ná publicatie nog aanpaste (meetbaar bij bronnen met het artikel-ID in de URL).
| Bron | herschrijvingen |
|---|---|
| De Telegraaf | 214 |
| NU.nl | 162 |
| RTL Nieuws | 25 |
| Eindhovens Dagblad | 15 |
| De Stentor | 13 |
| AD | 12 |
| BN DeStem | 11 |
| De Gelderlander | 11 |
| Tubantia | 10 |
| Brabants Dagblad | 10 |
Grootste ANP-Echo's
Eén persbureaubericht, tot in hoeveel media vrijwel letterlijk doorgeplaatst?
Vaakst de persbureaukop overgenomen
Bij breed gebrachte verhalen: hoe vaak plaatste een redactie (vrijwel) letterlijk de persbureaukop in plaats van een eigen kop te schrijven?
| Bron | × overgenomen |
|---|---|
| BN DeStem | 890 |
| Eindhovens Dagblad | 887 |
| Brabants Dagblad | 885 |
| PZC | 825 |
| De Stentor | 815 |
| Tubantia | 813 |
| AD | 808 |
| De Gelderlander | 751 |
| Nieuws.nl | 431 |
| Nederlands Dagblad | 357 |
Wie zette de toon
Bij verhalen met meerdere bronnen: welk media-concern was het vaakst de grootste eigenaar in de dekking?
| Concern | × grootste |
|---|---|
| DPG Media | 1111 |
| Zelfstandig | 302 |
| Mediahuis | 64 |
| Overig | 46 |
| Publiek | 25 |
| Talpa | 2 |
Belangenconflicten deze week
Verhalen waarin een bron schreef over een onderwerp dat z'n eigen eigenaar raakt.
Deel de weekcijfers
Cijfers overnemen in een artikel mag — graag zelfs, met bronvermelding "Blindvlek (blindvlek.nl)".
Methodiek: zie Over Blindvlek. Cijfers betreffen de afgelopen 7 dagen en worden elke 5 minuten ververst.
